太阳成集团tyc122cc入口阀门D971X电动对夹式蝶阀介绍:
D971X电动蝶阀是采用一体化结构,接入220VAC电源即可控制运转,也可加入控制模块,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)进行调节控制。电动蝶阀具有功能强,体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单元,流通能力大,对常温、干净介质,可选用阀板加软密封(橡胶圈、四氟圈)来减少泄漏(可达0.01%),高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。电动蝶阀可广泛应用于食品,环保,轻工,石油,化工,教学设备,造纸,电力等到行业的工业过程自动控制系统中。
太阳成集团tyc122cc入口阀门D971X电动对夹式蝶阀性能参数:
| 公称通径DN(mm) | 50~1200 | 
| 公称压力 | PN1.0、1.6MPa | 
| 法兰标准 | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 | 
| 连接形式 | 法兰式、对夹式 | 
| 阀板形式 | 垂直板式 | 
| 流量特性 | 近似快开型 | 
| 动作范围 | 0~90° | 
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 | 
| 基本误差 | ±2.5% | 
| 回差 | ±2.5% | 
| 死区 | 1% (可调) | 
| 可调范围 | 50:1 | 
| 配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程电动执行机构 | 
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | 
太阳成集团tyc122cc入口阀门D971X电动对夹式蝶阀外形链接尺寸:
| DN | L | H | H1 | A | B | ФD | ||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
| 50 | 43 | 77 | 443 | 125 | 125 | 88 | 99 | 99 | 
| 65 | 46 | 85 | 463 | 125 | 125 | 108 | 118 | 118 | 
| 80 | 46 | 95 | 483 | 125 | 125 | 124 | 132 | 132 | 
| 100 | 52 | 105 | 498 | 125 | 125 | 144 | 156 | 156 | 
| 125 | 56 | 129 | 682 | 325 | 245 | 174 | 184 | 184 | 
| 150 | 56 | 132 | 736 | 325 | 245 | 199 | 211 | 211 | 
| 200 | 60 | 165 | 800 | 325 | 245 | 254 | 266 | 266 | 
| 250 | 68 | 197 | 895 | 363 | 313 | 309 | 319 | 319 | 
| 300 | 78 | 234 | 956 | 363 | 313 | 363 | 370 | 370 | 
| 350 | 78 | 283 | 1029 | 363 | 313 | 413 | 429 | 429 | 
| 400 | 102 | 325 | 1103 | 363 | 313 | 463 | 480 | 480 | 
| 450 | 114 | 369 | 1186 | 465 | 469 | 518 | 530 | 548 | 
| 500 | 127 | 404 | 1280 | 546 | 431 | 568 | 582 | 609 | 
| 600 | 154 | 470 | 1321 | 546 | 556 | 667 | 682 | 720 | 
| 700 | 165 | 503 | 1431 | 546 | 556 | 772 | 794 | 794 | 
| 800 | 190 | 571 | 1542 | 546 | 556 | 878 | 901 | 901 | 
| 900 | 203 | 621 | 1800 | 617 | 706 | 978 | 1001 | 1001 | 
| 1000 | 216 | 702 | 2363 | 632 | 706 | 1078 | 1112 | 1112 | 
| 1200 | 254 | 818 | 2583 | 632 | 706 | 1295 | 1328 | 1328 | 


 
  
      
 客服1
 客服1