太阳成集团tyc122cc入口阀门燃气截止阀J41N概述:
燃气截止阀J41N-16C采用成形聚四氟乙烯/柔性石墨作为密封填料,由填料压盖提供初始密封,当发生磨损引起的动密封泄漏时,可用填料压盖螺母进行调整,适用于大多数高中压非腐蚀性流体输送场合。
太阳成集团tyc122cc入口阀门燃气截止阀J41N性能参数:
| 公称压力 | 壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 适用介质 | 适宜温度 | |
| JIS-10K | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 液化气、 | -40~+80℃ | 
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | |||
| JIS-20K | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
太阳成集团tyc122cc入口阀门燃气截止阀J41N链接尺寸:
| 公称通径 DN(mm) | J41N-25型主要连接尺寸和外形尺寸(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | H | H1 | Do | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 252 | 194 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 270 | 200 | 120 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 310 | 235 | 140 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 322 | 260 | 160 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 360 | 345 | 180 | 
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 405 | 370 | 200 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 435 | 420 | 240 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 475 | 455 | 280 | 
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 525 | 495 | 320 | 
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 600 | 570 | 360 | 
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 615 | 586 | 400 | 
| 200 | 600 | 360 | 310 | 275 | 34 | 3 | 12-25 | 720 | 635 | 450 | 


 
  
      
 客服1
 客服1