太阳成集团tyc122cc入口阀门保温夹套球阀概述:
保温夹套球阀该产品具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径和管径一至,介质呈直线流动,阻力小,最适合容易凝固、高粘度的液体介质。同时又能有效降低管路中介质的热量损失。整体式夹套设计,更能均匀地保温、保冷。夹套、阀体外侧与夹套接管焊接,允许蒸汽或冷水的最高压力为1MPa。主要用于石油、化工、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。
太阳成集团tyc122cc入口阀门保温夹套球阀性能参数:
| 设计标准 | ASMEB16.34GB/T12224 | 
| 结构长度 | ASMEB16.10GB/T12221 | 
| 连接法兰 | ASMEB16.34JB/T79 | 
| 驱动方式 | 手动、电动、气动 | 
| 试验和检验 | JB/T9092 API 598 | 
| 适用介质 | 重油、胶类等易凝固介质 | 
太阳成集团tyc122cc入口阀门保温夹套球阀外形尺寸:
| 公称通径DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | 2-G | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 | 
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 | 
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 | 
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 | 
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 | 
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 | 
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 | 
| 125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 | 
| 150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 | 


 
  
      
 客服1
 客服1