太阳成集团tyc122cc入口阀门高压止回阀H72Y概述:
对夹式高压止回阀 “C”型,系供安装在溶液、液氨、25%氨水、氮氨混合气的管道上用的。对夹式高压止回阀“R”型系供安装在尿素装置管道上,输送尿素及甲胺液用的。
太阳成集团tyc122cc入口阀门高压止回阀H72Y性能参数:
| 型号 | 公称压力 | 试验压力p(MPa) | 工作压力 | 工作温度 | 工作介质 | |
| 壳体 | 密封 | |||||
| H72Y-160 | 16 | 24 | 16 | 16 | ≤200 | 氮、氢、铜按、氨气、碱液 | 
| H72Y-320 | 32 | 48 | 32 | 32 | ||
| H72W-220R | 22 | 33 | 22 | 22 | 尿素、甲胺 | |
| H72W-320R | 32 | 48 | 32 | 32 | ||
太阳成集团tyc122cc入口阀门高压止回阀H72Y链接尺寸:
| 公称通径 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||
| D | D1 | d | M | L | L1 | ||
| 10 | 95 | 42 | 10 | M24 | 60 | 155 | 3.4 | 
| 15 | 95 | 42 | 12 | M24 | 60 | 158 | 4.1 | 
| 25 | 105 | 50 | 15 | M33 | 65 | 163 | 6.9 | 
| 32 | 115 | 62 | 25 | M42 | 80 | 180 | 8.0 | 
| 40 | 165 | 88 | 32 | M52 | 90 | 230 | 15 | 
| 50 | 165 | 88 | 39 | M64 | 115 | 265 | 27 | 
| 65 | 200 | 116 | 53 | M80 | 140 | 315 | 49 | 
| 80 | 225 | 138 | 60 | M100 | 160 | 360 | 88 | 
| 100 | 260 | 160 | 76 | M125 | 180 | 420 | 91 | 
| 125 | 300 | 195 | 90 | M155 | 200 | 460 | 115 | 
| 150 | 330 | 212 | 120 | M175 | 220 | 500 | 145 | 
| 200 | 400 | 250 | 176 | M215 | 240 | 570 | 160 | 


 
  
      
 客服1
 客服1